| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 獸醫中毒學(3212) | ||||||||
| (Eng.) Veterinary Toxicology | |||||||||
| 開課單位 | 獸醫系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 2 | 授課教師 | 李洸鉑 等 | ||||
| 選課單位 | 獸醫系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | 本課程將介紹有關抗癌藥物、動物用生物藥品之不良反應與副作用、食品添加物、毒性化學物質所引發動物產生作用機制及毒物動力學理論,常見動物中毒物質,如抗生素、消炎藥物、黴菌毒素,重金屬、工業毒物等,及各類農藥對動物引起之毒性反應評估介紹。 | ||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獸醫中毒學為綜合人及動物常見抗癌藥物、動物用生物藥品、食品添加物、藥物中毒,介紹並探討中毒作用機制,作為探討中毒發生之研究,加強學生對中毒及毒物之認知,導引學生研究思考方向。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出席:25%、期中考:35%、期末考:35%、自主學習作業:5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Klaassen, C. D. 2022. Casarett & Doull’s Toxicology. The Basic Science of Poisons. 9th ed., International Edition, McGraw-Hill, New York, USA. 2. Plumlee. 2004. Clinical veterinary toxicology. St. Louis, Mo. :Mosby. 3. Handbook of Insecticide Toxicology, Classes of Insecticides. 1991. Hayes, W. J., and Laws, E. R. Eds., Vol. 2, Academic Press, New York. 4. VICH GL24、GL29、GL30、GL35、GL42 5. https://www.fda.gov/animal-veterinary/report-problem/veterinary-adverse-event-reporting-manufacturers 6. https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance 7. https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ilearning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週四16:10~18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/02/23 15:35:53 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 5 / 06 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |