國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 害物藥劑學實驗(3174) | ||||||||
(Eng.) Experiment in Pesticides | |||||||||
開課單位 | 植病系 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 2 | 授課教師 | 黃姿碧 | ||||
選課單位 | 植病系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1132 | |||
課程簡述 | 藉由實際操作瞭解化學及微生物農藥之生產、應用、殘留分析及對生態之影響 | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 瞭解化學及微生物農藥之生產、應用、殘留分析及對生態之影響 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實習報告30%、實驗紀錄20%、期末考試30%、出席率和實習參與20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108年5月10日衛授食字第1081900612號公告修正(MOHWP0055.04):食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)。 Anastassiades, M. S. J. Lehotay, D. Stajnbaher, F.J. Schenck. 2003. Journal of AOAC International (JAOAC) 86:412-431. QuEChERS: A Mini-Multiresidue Method for the Analysis of Pesticide Residues in Low-fat Products. www. Quechers.com, 2009. EN 15662. Version 2018. 05. Foods of Plant Origin – Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular QuEChERS-method. AOAC Official Method 2007.01, Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfate. Schenck, F.J., Brown, A.N., Podhorniak, L.V., Parker, A., Reliford, M., and Wong, J.W. 2008. A rapid multiresidue method for determination of pesticides in fruits and vegetables by using acetonitrile extraction/partitioning and solid-phase extraction column clean-up. Journal of AOAC International 91(2):422-38. Pang, G.-F., C.-L., Fan, Y.-M., Liu, Y.-Z., Cao, J.-J., Zhang, B.-L., Fu, X.-M., Li, Z.-Y., Li, and Y.-P., Wu. 2006. Multi-residue method for the determination of 450 pesticide residues in honey, fruit juice and wine by double-cartridge solid-phase extraction/gas chromatography-mass spectrometry and liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Food Additives and contaminants. 23(8): 777–810. Yoshichika, H., M., Kimura, T., Inoue, S., Uchika, S., Otani, H., Hirose, S., Suzuki, and Y., Uchida. 2006. Screening method for the determination of 199 pesticides in agricultural products by gas chromatography/ion trap mass spectrometry (GC/MS/MS). Shokuhin Eiseigaku Zasshi. 47:213-221.(日文) Hirahra, Y., M., Kimura, T., Inoue, S., Uchikawa, S., Otani, H., Hirose, S., Suzuki, and Y., Uchida. 2006. Applicability of GC, GC/MS and Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometry to Screening for 140 Pesticides in Agricultural Products. Shokuhin Eiseigaku Zasshi. 47:225-231. 廖龍盛,2005,實用農藥,得利興業股份有限公司, 1311頁。 曾德賜,2015,農藥藥理與應用:殺菌劑。國立中興大學、藝軒出版社。166頁。 曾德賜,2016,農藥藥理與應用:殺蟲劑。藝軒出版社。228頁。 曾德賜 ,2019 ,農藥藥理與應用-除草劑,藝軒圖書出版社,285頁。 黃逸湘及楊秀珠譯,2008,作物保護資材安全、有效應用準則,行政院農委會藥物毒物試驗所及中華植物保護協會。53頁 Copping, L. G. and Hewitt, H. G. (1998) Chemistry and Mode of Action of Crop Protection Agents. The Royal Society of Chemistry. 145 pp. Ware, G. W and Whitacre, D. M. (2004) The Pesticide Book. 6th Edition. MeisterPro Information Resources. 488 pp. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程講義及電子檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以email黃姿碧老師(tphuang@nchu.edu.tw)方式個別約定時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 3 / 14 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |