國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 植物病毒學實驗(3121) | ||||||||
(Eng.) Experiments in Plant Virology | |||||||||
開課單位 | 植病系 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 2 | 授課教師 | 張賀雄 等 | ||||
選課單位 | 植病系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1141 | |||
課程簡述 | 配合植物病毒學課程內容,講解植物病毒學實驗原理,並給予實際操作之課程任務,使同學能深入了解植物病毒學知識與技術,訓練其未來在植物病毒學診斷、鑑定與研究的能力。 | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
了解植物病毒學實驗之技術與原理、增進操作經驗與知識深度。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以平常實作、期末考試、期末書面報告進行綜合評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 詹富智、陳煜焜、葉錫東。2021。植物病毒學實驗操作手冊。國立中興大學植物病理學系。 2. Dijkstra, J. and de Jager, C. P. 1998. Practical Plant Virology: Protocols and Exercises. Springer, NY, USA, 459 pp. 3. Foster, G. D. and Taylor, S. C. 1998. Plant Virology Protocols: from Virus Isolation to Transgenic Resistance. Humana Press Inc., Totowa, NJ, USA, 571 pp. 4. Foster, G. D. et al. 2008. Plant Virology Protocols: from Viral Sequence to Protein Function, 2nd ed. Humana Press Inc., Totowa, NJ, USA, 677 pp. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹富智、陳煜焜、葉錫東。2021。植物病毒學實驗操作手冊。國立中興大學植物病理學系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課前後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 7 / 04 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |