| NCHU Course Outline |
| Course Name | (中) 教育科技研究(6893) | ||||||||
| (Eng.) Studies on Educational Technology | |||||||||
| Offering Dept | Graduate Institute of Professional Development for Educators | ||||||||
| Course Type | Elective | Credits | 3 | Teacher | WU, WEN-CHI | ||||
| Department | Graduate Institute of Professional Development for Educators / Graduate | Language | Chinese | Semester | 2026-SPRING | ||||
| Course Description | 1.掌握教育科技的基本概念與技術應用:學生將學習教育科技(包含人工智慧)的基本概念,並應用教育科技(包含人工智慧)技術來提升教學與學習效果。 2.獨立運用與評估各類教育科技(包含人工智慧)工具的能力:學生將學習如何使用各種教育科技(包含人工智慧)工具,並評估其在教育上的應用效果。 3.設計與實施教育科技(包含人工智慧)驅動的教育活動:學生將學習如何設計並實施教育科技(包含人工智慧)導向的教育活動與課程,以提升學習成效。 4.發展批判思考能力,探討教育科技(包含人工智慧)在教育中的倫理議題:學生將培養批判性思維,探討教育科技(包含人工智慧)應用於教育的倫理問題及未來影響。 5.提升協作能力,以有效進行團隊合作與溝通:本課程將透過小組討論與合作專案,提升學生的團隊合作與溝通能力。 |
||||||||
| Prerequisites | |||||||||
| Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.理解教育科技(人工智慧)的基本概念及其在教育上的應用。 2.探索並使用不同的教育科技(包含人工智慧)工具來提升教學與學習效果。 3.掌握教育科技(包含人工智慧)技術如何促進個人化學習、支援特殊教育、評量學生表現與改善課堂管理。 4.探討教育科技(包含人工智慧)在教育中的倫理議題及其對未來教育的影響。 5.設計並實施教育科技(包含人工智慧)導向的教育方案,並能有效評估其成效。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •作業:案例分析、實作報告、反思寫作 •專題計畫:學生需開發並實施一個AI教育專案,並進行報告與評估 •學生訪談:了解學生對課程內容的理解、興趣與應用情況 •問卷調查:收集學生對課程設計與學習成效的回饋 •課堂觀察:教師觀察學生的課堂參與與互動 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生成式AI融入教育的理論、策略與研究設計 編者: 黃國禎, 涂芸芳 出版社:Ainosco Pres |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期二、四下午1:00~4:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustainable Development Goals, SDGs(Link URL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.Please respect gender equality. | |
| Update Date, year/month/day:2026/02/23 11:15:35 | Printed Date, year/month/day:2026 / 5 / 26 |
| The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ | |