| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 作物病蟲害診斷與防治實務(一)(7172) | ||||||||
| (Eng.) Diagnosis and Management Practice of Crop Diseases and Pests (Ⅰ) | |||||||||
| 開課單位 | 植醫學程 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 2 | 授課教師 | 黃晋興 | ||||
| 選課單位 | 植醫學程 / 碩士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1141 | |||
| 課程簡述 | 1.講授與討論:使同學了解作物在不同季節中所發生的病害、蟲害與生理問題,以及如何提供實用的防治與作物健康管理建議;並到田間實地體會學理與實務的差異,如何將學理知識應用在實務上。將有數位具有豐富田間經驗的專家學者講授實務經驗。 2.期末報告:每位研究生於本課程中需要選擇一項作物,對該作物的病害、蟲害與生理問題進行診斷,並針對害物或生理問題的特性提出防治與作物健康管理建議。此外若有易診斷混淆的病害則應進一步彚整與分析。 3.期中與期末考試:考題內容來自課堂上的講授與討論、田間實地診斷以及個人期末報告的資料。 This course teaches the hands-on skills needed for field-based diagnosis of plant pests, focusing on the seasonal occurrence of plant diseases, insect pests, and physiological disorders. Students will gain a knowledge-based foundation and practical skills through field practices, lectures, and diagnostic practice exercises. |
||||||||
| 先修課程名稱 | 植物病蟲害臨床診斷 | 課程含自主學習 | N | ||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培養學生熟悉作物在不同季節中所發生的病害、蟲害與生理問題,以及如何提供實用的防治與作物健康管理建議。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出席狀況、田間實習、期中期末考、書面報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 黃振文、謝廷芳、黃晉興、陳啟予、洪爭坊、郭章信。2022。臺灣植物真菌與類真菌病害寶典。 五南出版社,臺灣臺中,416頁。 2. 謝廷芳、安寶貞、林筑蘋。2021。作物病害之非農藥防治實務專書。農業試驗所特刊第235號,238頁。 3. 林鳳琪、余志儒、蔡志濃、高靜華、蔡致榮。2017。設施蔬果病蟲害管理暨安全生產研討會論文集。農業試驗所特刊第205號,116頁。 4. 王清玲。2010。作物蟲害非農藥防治資材。農業試驗所特刊第142號,183頁。 5. 王清玲、陳淑佩。2007。作物蟲害之非農藥防治技術。農業試驗所特刊第130號,102頁。 6. 葉瑩、林子清。2005。台灣農家要覽農作篇(三)。行政院農業委員會編印,臺灣臺北,776頁。 7. 張庚鵬、張愛華。1997。蔬菜作物營養障礙診斷圖鑑。農業試驗所特刊第065號,109頁。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期三下午3:00-5:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2025/08/27 16:18:25 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 12 / 08 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |