| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 企業決策分析(6102) | ||||||||
| (Eng.) Business Decision Analysis | |||||||||
| 開課單位 | 企管系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 林鴻文 | ||||
| 選課單位 | 企管系 / 碩士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1151 | ||||
| 課程簡述 | 企業在做出重大決策前,往往面臨高度不確定性。本課程特別設計企業情境模擬,讓學生透過遊戲與實驗,深入理解策略風險及決策可能帶來的後續發展。課程內容融合多本參考書籍,以提升教學的多元性,並透過師生互動與交流的方式進行。企業決策即為集體作決定的過程,因此,本課程第一個主要內容,是探討員工與員工之間的共識過程,將以賽局分析呈現;第二個課程重點,是企業如何使用量化工具與計量模型,進行相關的決策與評測。 |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程結合大數據分析、賽局理論、迴歸與預測等方法,提升企業決策的效率與準確性。藉由這一系列課程,學生能在進入職場後,有能力充分運用各類資料與數據,進行完整的事前決策規劃與風險控管。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 遊戲/實驗、回答加分、課堂參與等綜合性成績(40%); 2. 期末上台報告/作業,二選一(30%): 2-1 同學可選擇團體或個人完成; 2-2 題目:成功的企業決策案例; 2-3 其形式將在課堂上說明,約在第9週決定報告或作業; 2-4 本課程鼓勵個人報告 3. 實作作業:使用AI工具,詳讀決策類期刊論文,範圍由教師指定,或學生挑選老師核定(30%): 3-1 本課程執行16+2,有2週自主學習,最後2週不上課; 3-2 作業細則將在學期中上傳iLearning 4. 本課程學生可以彈性請假(含健康心理假) # 上述成績比例,將在開學後與同學討論確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教師自製ppt教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週四,PM12:30至PM2:30, 採email預約制,也可另約時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作及受保護的電子檔案。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/09/07 22:16:22 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 9 / 18 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |