國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 基礎計量經濟學(3044) | ||||||||
(Eng.) Econometrics | |||||||||
開課單位 | 財金系 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 陳美源 | ||||
選課單位 | 財金系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1041 | |||
課程簡述 | 本課程將從統計學的基本概念,延伸至迴歸分析的理論邏輯,探討迴歸模型的模型設定、模型估計、樣本估計式統計特性、以及線性假設檢定的理論基礎,進而探討分量迴歸模型的基本概念。課程中將著重在電腦軟體gretl及R-Commander的操作,並據以從事實證資料的實際分析。 | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||
學習迴歸分析中最小平方估計式及分量迴歸估計式的統計特性及線性假設檢定統計量的統計特性,並學習如何運用電腦軟體gretl及R-Commander從事實證分析,使修習者能有迴歸分析的理論探討能力及實證資料研究能力。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||||||||||||
第一週:課程介紹及基本統計分析 第二週:基本統計假設檢定及gretl軟體介紹 第三週:基本統計假設檢定及R-Commander軟體介紹 第四週:簡單迴歸:最小平方估計式及其特性 第五週:簡單迴歸中的假設檢定 第六週:迴歸模型的預測能力 第七週:第一次考試 第七週:複迴歸模型:最小平方估計式及其特性 第八週:複迴歸模型的線性假設檢定 第九週:線性重合與虛擬變數 第十週:實證迴歸分析:gretl與R-Commander的使用 第十一週:財務實證資料的迴歸分析 第十二週:第二次考試 第十三週:Logit及Probit模型 第十四週:Logit及Probit模型的實證分析 第十五週:分量迴歸模型的基本介紹 第十六週:分量迴歸估計式的統計特性 第十七週:分組報告 第十八週:分組報告 |
||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
課程參與(20%)、作業(20%)、第一次考試(20%)、第二次考試(20%)、期末分組報告(20%) | ||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
星期一15:00到17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 10 / 21 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |