| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 社會統計(2526) | ||||||||
| (Eng.) Social Statistics | |||||||||
| 開課單位 | 生管學程 | ||||||||
| 課程類別 | 必修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 邱國欽 | ||||
| 選課單位 | 生管學程 / 進修學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | 課程主要目的在介紹各種統計觀念及方法,以及其在商業上的應用,使學生能正確地使用統計方法來解決許多商業上的問題。其主要內容如下:敘述統計(資料屬性),機率論(集合論),機率分配(離散分配, 連續分配。 Introduction to statistical concepts and methods: descriptive statistics, probability and distributions; inferences for means, variances, and proportions. |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 課程主要目的在介紹各種統計觀念及方法,以及其在商業上的應用,使學生能正確地使用統計方法來解決許多商業上的問題。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期中,期末及平時共占90% 作業 10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書 統計學 作者 方世榮著 書局 華泰書局書 統計學 參考書: 1. 書 Statistics for Business and Economics (1999) 作者 Anderson, Sweeney and Williams 書局:滄海書局 2. 書 Business Statistics (6th)(2005) 作者 Groebner et al. 書局: 東華書局 3. 書 統計學 作者 陳可杰 等譯 (原著:Anderson,Sweeney & Williams) 書局 滄海書局 4. 書 統計學 作者 顏慧 丁淑方 書局 滄海書局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期三6:20~9:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/01/06 12:00:23 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 5 / 25 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |