| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 統計學特論(7643) | ||||||||
| (Eng.) Special Topics in Statistics | |||||||||
| 開課單位 | 水保所 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 洪啟耀 | ||||
| 選課單位 | 水保所 / 碩專班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1141 | |||
| 課程簡述 | 本課程以土壤沖蝕為核心案例,結合統計學理論與實務應用,培養學生在水土保持研究中進行數據分析與科學推論的能力。課程首先回顧土壤沖蝕的基本概念,包括沖蝕類型、主要驅動因子及其影響機制,建立學生的問題意識與研究背景。接著系統介紹描述統計、機率分布、抽樣方法、迴歸分析與假設檢定等重要統計工具,並以土壤沖蝕實驗與USLE公式之因子探討作為應用範例,協助學生理解如何將統計方法應用於沖蝕率估算、降雨與坡度影響分析、因子敏感度檢討。課程最後將透過專題實作,引導學生從資料整理、模型建構到結果詮釋,完成一份結合統計分析與水土保持問題的專題報告,培養實際研究與決策所需的量化能力。 | ||||||||
| 先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N | |||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建立統計學基礎概念:讓學生熟悉描述統計、機率分布、抽樣方法與推論統計的核心原理,奠定後續應用的理論基礎。 理解土壤沖蝕過程與因子:掌握土壤沖蝕類型、機制及主要控制因子,能將物理過程轉化為可量化、可分析的研究問題。 應用統計方法於沖蝕資料分析:學會使用迴歸分析、假設檢定、因子敏感度分析等方法,解釋降雨、坡度、地表覆蓋對沖蝕率的影響,並進行不確定性評估。 培養資料處理與模型建構能力:熟練資料整理、圖表呈現與數據可視化技巧,能將沖蝕實驗數據轉化為科學化結論,並與USLE等經驗公式比較。 強化研究設計與溝通表達能力 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課堂講義 土壤流失量估算手冊 吳輝龍 等人編著 土壤沖蝕 游繁結 編著 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2025/09/25 16:41:03 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 12 / 22 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |