國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 微生物與疾病(6867) | ||||||||
(Eng.) Microorganisms and Diseases | |||||||||
開課單位 | 食安碩 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 2 | 授課教師 | 陳瀅太 | ||||
選課單位 | 食安碩 / 碩士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1132 | |||
課程簡述 | (中) 本課程前半部著重基礎微生物介紹,包括微生物分類,微生物生長、代謝及遺傳等;對抗微生物藥物亦包含課程內容中。後半部著重病原微生物疾病各論,包括家畜疾病、寵物動物疾病、人畜共生傳染病、食源性疾病及幽門螺旋桿菌與疾病等。 (英) The first half of this course focuses on basic microbiology instruction including classification of microorganisms; and microbial growth, metabolism, and genetics. Antimicrobial agents are also included. The second half focuses on individual pathogenic microbial diseases including domestic animal diseases, pet animal diseases, foodborne disease, zoonosis; and Helicobacter pylori and diseases. |
||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建立學生微生物基礎知識以及病原微生物各論 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試(examination)及報告(reports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.簡明獸醫傳染病學、潘明正、藝軒圖書 2.Tortora, G.J., B.R. Funke and C.L. Case. 2016. Microbiology – an introduction. 12th ed., Pearson Education, Inc. (偉明圖書有限公司總代理) 3.Review papers. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iLearning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W5 11:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 3 / 14 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |