| NCHU Course Outline |
| Course Name | (中) 測量學(一)(2318) | ||||||||
| (Eng.) Surveying(I) | |||||||||
| Offering Dept | Department of Civil Engineering | ||||||||
| Course Type | Required | Credits | 2 | Teacher | 楊明德 | ||||
| Department | Department of Civil Engineering / Undergraduate | Language | Chinese | Semester | 2026-FALL | ||||
| Course Description | (中) 瞭解平面測量之基本原理,各類測量儀器之原理與操作方法,以便養成各項平面及工程測量與製圖之設計與施測能力。 使學生能夠了解 1.平面測量之基本概念及誤差傳播。 2.測距、測角、測高程之基本測量理論。 (Eng.) Introduce the concept and fundamental theory of Plan Surveying, such as distance measurement, angle measurement, and leveling (measurement of difference in elevation). Also, this course aims to train students to enable to operate equipments and complete a surveying project. 1.The concept of plan surveying and the law of error propagation. 2.The theory of distance measurement, angle measurement, measurement of difference in elevation, and traversing. |
||||||||
| Prerequisites | |||||||||
| Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中) 養成平面及工程測量與製圖與施測能力。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平時考及作業(40%)期中、期末考(25%×2=40%)平時表現(10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 1.測量學 管晏如編著 友寧出版有限公司 參考書目 1.Wolf,P.R.&R.C.Brinker,1994.Elementary Survering,9th ed., Harper Collins College Publishers, New York 2.平面測量與施工測量 張裕民編著 文笙書局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上課提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周四10:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please respect the intellectual property rights and use the materials and protected electronic files legally. Please respect gender equality. | |
| Update Date, year/month/day:None | Printed Date, year/month/day:2026 / 8 / 25 |
| The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ | |