國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 電子電路學(2349) | ||||||||
(Eng.) Electronic Circuit | |||||||||
開課單位 | 資工系 | ||||||||
課程類別 | 必修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 王行健 | ||||
選課單位 | 資工系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1052 | |||
課程簡述 | This course intends to cover basic techniques for electronic circuit analysis. This should be the very basic course for all hardware-related courses. We cover only basic circuit theory and transistor theory in this course. | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | ||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | |||||||
1. This course intends to cover basic techniques for electronic circuit analysis. |
|
|
|
|
|||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | |||||||||||
The following topics will be covered. 1. Basic Electrics (Ch. 1-3) 2. Simple Resistive Circuits (Ch. 4, 5) 3. Techniques for Circuit Analysis (Ch. 6) 4. Introduction to Alternating Current and Voltage (Ch. 8) 5. Capacitors (Ch. 9) 6. RC Circuits (Ch. 10) 7. Inductors (optional) (Ch. 11) 8. Time Response of Reactive Circuits (Ch. 15) ----------------------------------------------------------- 9. Diode and Applications (Ch. 16) 10. Transistors and Applications (Ch. 17) 11. The Operational Amplifiers (Ch. 18) 12. Op-Amp Circuits (Ch. 19) |
|||||||||||
學習評量方式 | |||||||||||
Homework: 10% Pop Quiz: 10% Mid term: 40% Final: 40% The weighs may be changed. |
|||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | |||||||||||
Thomas, L. Floyd, Electronics Fundamentals: Circuits, Devices, and Applications, 8th Edition, Prentice Hall | |||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | |||||||||||
課程投影片位於本校e-Campus系統 | |||||||||||
課程輔導時間 | |||||||||||
Office Hour: Friday 4:00-5:00 p.m. | |||||||||||
聯合國全球永續發展目標 | |||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2024 / 11 / 21 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |