| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 流體力學(2230) | ||||||||
| (Eng.) Fluid Mechanics | |||||||||
| 開課單位 | 水保系 | ||||||||
| 課程類別 | 必修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 洪啟耀 | ||||
| 選課單位 | 水保系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | (中文) 本課程旨在建立學生對流體力學基本原理之理解,內容包含流體性質、流體靜力學、伯努利方程、控制體積分析、微分形式守恆律,以及量綱分析與相似律等核心概念。透過守恆律之推導與工程應用案例,使學生能正確分析水流問題,並為後續水力學、土石流力學與數值模擬等課程奠定理論基礎。 (Eng.) Fluid mechanics is the basic science for hydrology, hydraulics and open channel flow. The students can learn the mechanism of fluid behavior. It is very likely that during your career as an engineer you will be involved in the analysis and design of systems that require a good understanding of fluid mechanics. |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 流體力學是研究流體運動時應力與變形間關係之科學,本課程所指流體是以液體為主,尤其是指水而言。分析流體的靜態性質、運動行為等。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.成績計算方法:以三次考試平均計分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 Munson, Young, Okiishi, Huebsch, (2010), Fundamentals of Fluid Mechanics, 6th edition, John Wiley and Sons, Inc., 歐亞書局代理進口 參考書目 1. Crowe, et al. (2010), Engineering Fluid Mechanics, John Wiley and Sons, Inc. 2. http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mechanical-Engineering/2-25Fall-2005/CourseHome/ MIT教學網站 3. YouTube (流體力學各類型影片) 4. http://www.efunda.com/formulae/fluids/overview.cfm 5. http://www.efm.leeds.ac.uk/CIVE/CIVE1400/ 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_mechanics#References |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLearning 系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每周三下午13:00~15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/03/05 15:01:22 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 3 / 23 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |