| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 機器學習(4117) | ||||||||
| (Eng.) Machine Learning | |||||||||
| 開課單位 | 資工系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 楊景明 | ||||
| 選課單位 | 資工系 / 學士班 | 授課使用語言 | 英文 | 英文/EMI | Y | 開課學期 | 1141 | ||
| 課程簡述 | This course offers a comprehensive introduction to machine learning. Students will understand the theoretical foundations of machine learning algorithms and gain hands-on experience implementing them using Python and TensorFlow. Through real-world applications, students will demonstrate their ability to apply machine learning algorithms to solve practical problems. | ||||||||
| 先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y | |||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Understand the theoretical foundations of machine learning algorithms. 2. Implement machine learning algorithms using Python and TensorFlow. 3. Apply machine learning algorithms to real-world problems. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midterm exam (30%) Final exam (30%) In-class exercises (10%) Quiz(10%) Self-directed learning (10%) Attendance (10%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self-made materials Reference books:Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and Tensorflow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems Authors:Aurélien Géron Publisher:O’REILLY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self-made materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please make an appointment by email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2025/08/07 13:45:49 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 11 / 08 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |