| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 統計學(2128) | ||||||||
| (Eng.) Statistics | |||||||||
| 開課單位 | 森林系 | ||||||||
| 課程類別 | 必修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 吳耿東 | ||||
| 選課單位 | 森林系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1141 | |||
| 課程簡述 | 統計學係一種科學方法,其目的在於蒐集、整理、陳示、分析、解釋數值資料,並由樣本(sample)推論母體(population),使能自不定性(uncertainty)和變異(variation)狀況中擷取結論。本課程之目的即在探討統計學的基本概念及其在森林科學方面之應用,培養應用統計知識,及歸納與分析之能力,並訓練日後從事與統計相關等實務工作之能力。 | ||||||||
| 先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N | |||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 探討統計學的基本概念及其在森林科學方面之應用。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小考 1: 20% 小考 2: 20% 期中考: 20% 期末考: 20% 隨堂考: 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Textbook: Bluman, A. G., Elementary Statistics: A Step by Step Approach, 11th Ed. , McGraw-Hill, Boston (2023). 2. 自編講義 References: Freund, J. E., Modern Elementary Statistics, 11th Ed., Prentice-Hall, Inc. (2004). Devore, J. and R. Peck, Introductory Statistics, 2nd Ed., West, St. Paul, MN (1994). Montgomery, D. C., Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons (2001). 王文中,統計學與Excel資料分析之實習應用,第五版,博碩出版,台北(2004)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://for.nchu.edu.tw/teacher_page.php?uuid=fda9cbc1-47b6-11ea-bf1c-309c231618d5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期四下午2:00-4:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2025/10/07 23:37:16 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 10 / 24 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |