國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 普通物理學實驗(1245) | ||||||||
(Eng.) General Physics Lab | |||||||||
開課單位 | 物理系 | ||||||||
課程類別 | 必修 | 學分 | 1 | 授課教師 | 陳光胤 | ||||
選課單位 | 資工系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | N | 開課學期 | 1071 | ||
課程簡述 | 本學期實驗有八個:扭擺與轉動慣量實驗、楊氏係數測定實驗、一維運動實驗、向心力實驗、繩波實驗、表面張力測定實驗、黏滯係數測定實驗、熱功當量實驗。強調藉由實際儀器操作與數據分析的實驗研究方法,以探討物理規律及建構相關理論模式。 | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | ||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | |||||||||||
1. 使學生學習及掌握基本物理實驗技巧 |
|
|
|
|
|||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | |||||||||||||||
第 1 ~ 2 週 課程說明、分組、量測儀器介紹、數據處理教學 第 3 ~ 4 週 一維運動實驗、向心力實驗 第 5 週 分組報告討論 第 6 ~ 7 週 扭擺與轉動慣量實驗、楊氏係數測定實驗 第 8 ~ 9 週 分組報告討論、實驗補作 第10~12週 繩波實驗、表面張力測定實驗 第13週 分組報告討論 第14~15週 黏滯係數測定實驗、熱功當量實驗 第16~17週 分組報告討論、實驗補作 第 18 週 檢討、測驗 |
|||||||||||||||
學習評量方式 | |||||||||||||||
實驗書面報告:50% 實驗態度:20% 實驗口頭報告:20% 期末測驗:10% |
|||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | |||||||||||||||
物理系編普物實驗講義 | |||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | |||||||||||||||
http://experiment.phys.nchu.edu.tw/ | |||||||||||||||
課程輔導時間 | |||||||||||||||
by appointment | |||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | |||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 6 / 24 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |