國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 普通微生物學實習(1153) | ||||||||
(Eng.) Lab of General Microbiology | |||||||||
開課單位 | 土環系 | ||||||||
課程類別 | 必修 | 學分 | 1 | 授課教師 | 沈佛亭 | ||||
選課單位 | 土環系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1062 | |||
課程簡述 | 普通微生物學實習是學習微生物相關知識的入門實作課程,內容涵蓋培養基製備、樣品連續稀釋塗抹與微生物培養、菌種篩選與分離純化、菌種保存、生長曲線分析、染色、生理生化試驗等,藉由分組實作方式使學生充分獲得微生物學基本操作技術之經驗與能力,配合實習課程之原理講授與分組討論,提供學生結合理論與實務之學習環境,培育具備普通微生物學操作相關知能之學生 | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||
教授普通微生物學實習課程之技術知識,並藉由分組實作方式使學生充分獲得微生物學基本操作技術之經驗與能力,培養學生對微生物學與生命科學領域之興趣與求知慾 |
|
|
|
|
||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||
週次 單元名稱與內容 01 實習分組、器材準備及操作環境整理 02 培養基製備 03 樣品連續稀釋塗抹與微生物培養 04 菌種篩選與分離純化 05 菌種繼代培養與型態觀察 06 菌種保存 07 抗生素感受性試驗 08 溶血試驗 09 生長曲線分析(一) 10 生長曲線分析(二) 11 革蘭氏染色試驗 12 生理生化試驗(一) 13 生理生化試驗(二) 14 移動性試驗 15 氧氣需求試驗 16 實習結果分組報告 17 實習環境整理 18 期末測驗(筆試+操作考) |
||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||
平常表現15%、分組報告15%、實習書面報告35%、期末測驗35% | ||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||
普通微生物學實習講義(自編) | ||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||
6 hr | ||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標 | ||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 1 / 20 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |