國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 計算機概論(1132) | ||||||||
(Eng.) Introduction to Computer Science | |||||||||
開課單位 | 生機系 | ||||||||
課程類別 | 必修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 林浩庭 | ||||
選課單位 | 生機系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1141 | |||
課程簡述 | 本課程讓同學了解電腦科學基本概念,介紹計算機、通訊與智慧科技等軟硬體知識,讓同學熟悉並應用於未來相關學科與研究上。並介紹與使用Matlab軟體,同學可熟悉與了解並實作。 | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程讓同學了解電腦科學基本概念,介紹計算機相關的數位科技、資料、軟硬體及智慧科技知識,以應用於未來相關學科與研究上,同時提供於農漁產業等領域之應用。並介紹一套用於工程與統計等領域之專業軟體MATLAB,教導學生操作與使用MATLAB軟體,讓同學熟悉與了解並實作。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 7 / 01 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |