國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 經濟學原理(1103) | ||||||||
(Eng.) Principles of Economics | |||||||||
開課單位 | 應經系 | ||||||||
課程類別 | 必修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 黃炳文 | ||||
選課單位 | 應經系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1141 | |||
課程簡述 | 介紹經濟學的觀念,及經濟時事的相關經濟學理。 | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
了解經濟學的觀念,可應用於經濟時事的分析。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期中考(35%)、期末考(35%)、平時成績或小考(20%),共計90分。作業及其他共10分。原則小考兩次。各考試時間,視情形得以彈性調整,但會事先公佈。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃炳文、施孟隆等八人,經濟學,普林斯頓國際有限公司。 毛慶生、朱敬一等七人,經濟學,華泰文化事業有限公司。 王鳳生、陳思慎,經濟學-生活世界之解讀,滄海書局。 張清溪、許嘉棟、劉鶯釧、吳聰敏,經濟學-理論與實際,新陸書局股份有限公司。 Bade, R. and M. Parkin, Foundations of Economics,東華書局,新月圖書。 Hall, R. E. and M. Lieberman, Economics Principles and Applications,華泰文化事業有限公司。 Mankiw, N. G., Principles of Economics,華泰文化事業有限公司。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT 公布網站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期四下午4-5點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 7 / 06 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |