| NCHU Course Outline |
| Course Name | (中) 生命的動力與延續(0529) | ||||||||
| (Eng.) The Vitality and Sustainability of Life | |||||||||
| Offering Dept | General Education Center | ||||||||
| Course Type | Required | Credits | 2 | Teacher | LIU HUNG-JEN et al. | ||||
| Department | General | Language | Chinese | Semester | 2026-SPRING | ||||
| Course Description | 本課程是由八位分子生物學研究所之專任教師分別就其專長領域共同授課,並利用多媒體輔助教學,以生動活潑的方式,探討各種生命現象及生物科技發展層面之知識。本課程之主題可分為「生命的動力」、「微生物對人類的挑戰」、「健康守護者」、「分子生物與長壽科技」四個層面。 在「生命的動力」層面中,以「生物構造與環境的互動」、「生長與生殖」、「基因體與基因工程」為主軸,說明生物生命的基礎與構造,並將分子生物的觀念導入課程,增進學生對生物生命的基礎認識。 在「微生物對人類的挑戰」層面中,以「細菌及真菌」及「病毒」為主軸,以使學生對生活中到處存在的微生物有基礎的認識。 在「健康守護者」層面中,以「飲食與健康」、「免疫系統」、「抗生素的過去與未來」、「細菌殺手」、「蛋白質與失智症」、「親子血緣之分子鑑定」為主軸,使學生初步了解與認識飲食、體內的防禦及藥物治療等,以增進健康、預防或治療疾病。 在「分子生物與長壽科技」層面中,以「長壽基因」、「疾病標誌與預防醫學」、「植物生技與健康」為主軸,進一步了解現今科技對於人類健康及長壽等方面之研究成果。 藉由這些課程的講解,並於課堂上與學生進行互動式的探討,使學生進一步了解各種生命現象及目前生物科技發展之現況。 |
||||||||
| Prerequisites | |||||||||
| Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當今生物科技進展迅速,深切影響著未來人類社會、文化及經濟等發展,而探討生物科技層面時,首先須了解生命現象。生命現象包含了動物、植物、微生物及與環境間的交互關係,這些生命現象與我們日常生活中息息相關,但其作用及影響方式卻不是大家都能熟知理解。本課程希望利用通俗易懂的方式,藉由生命現象知識的分享及對生物技術發展的介紹,充實非生命科學背景的大學部同學,在這方面的基礎知識之需求,更進一步能提供他們面對未來人文、社會及經濟等各層面的挑戰。 本課程教育目標:期許學生能增進「表達與溝通能力」、「拓展生活與知識視野」、「解決問題與改善社會的能力」及培養對「生命與自然的熱愛」。 本課程核心能力: 1、 增進學生對生命科學之精神與方法的認識。 2、 增進學生對生命科學領域之最新進展的了解。 3、 增進學生對生命科學領域與現代生活之關係的認識。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出席狀況40%、書面報告60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ilearning 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每週課程結束後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustainable Development Goals, SDGs(Link URL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.Please respect gender equality. | |
| Update Date, year/month/day:None | Printed Date, year/month/day:2026 / 5 / 31 |
| The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ | |