| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 桌球3B(0030) | ||||||||
| (Eng.) Table Tennis | |||||||||
| 開課單位 | 體育室 | ||||||||
| 課程類別 | 必修 | 學分 | 1 | 授課教師 | 許銘華 | ||||
| 選課單位 | 不限系所 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | 一、在認知方面 (一)介紹桌球簡史,包含桌球運動之起源及目前國內外發展現況與趨勢。 (二)在認識桌球方面 1.握拍法2.膠皮介紹3.場地及設備4.球拍特性 (三)介紹桌球動相關規則及比賽注意事項 二、在技能方面 (一)前導技術(球感練習) 1.原地向上擊球2.走動向上擊球3.兩人一組空中對擊4.對牆擊球5.正反拍擊球 (二)基本技術(結合技術適用於進階組學生) 1.單一技術:正手平擊發球、正手發下旋球、反手推擋、正手平擊球、正手拉弧圈球(Loop)、正手殺球(Smash)、反手搓(切)球。 2.結合技術:左推右攻、推擋側身攻、搓球側身拉、發球搶攻。 1. In the aspect of intellectual knowledge: a Short introduction to the history of table tennis, including the origin of the game, and domestic and international current development of it. b Basic knowledge of table tennis: Grips, rubber, facilities and equipment, racket c Table tennis regulations and games rules. 2. In the aspect of table tennis skills: a Hitting exercises: throwing and hitting, rallying with a partner in the air, hitting on wall, and forehand/ backhand hitting b Fundamental techniques: forehand serves, forehand backspin serves, backhand block, forehand stroke, forehand loop, forehand smash, backhand push, etc. |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 學會初級桌球比賽必備的技術 2. 了解(學會)桌球必備的一般認知及技術認知 3. 用桌球運動刺激並發展和桌球有關的運動能力 4. 培養運動道德,促進和諧人際關係,發展良好社會行為 1. Learn the basic techniques in table tennis. 2. Learn the required knowledge of table tennis 3. Develop the ability to do exercise through table tennis. 4. Cultivate sportsmanship and improve the social skills. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末評量 1.出席率(20%) 2.闖關課程(40%) 3.單打比賽成績(30) 4.心得報告(10%) Semester exam scores: 1. Attendance (20%) 2. Breakthrough course (40%) 3. Singles games (30%). 4. Final report (10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、廖學勇(1986)。桌球運動基本技術訓練法之研究,台北體專體育學術研究會 二、蔡明樞(1991)。乒乓球基本技術與訓練,台灣珠海出版社 三、蘇丕仁等(1992)。乒乓百科知識,北京人民體育出版社 四、北京體育科學學會組織編寫 陳和睦校印(1994)。教練訓練指南,台北文史哲出版社 五、唐建軍(2002)。桌球訓練營,台北靈活文化出版社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://tt.sim.nchu.edu.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週一和週三晚上6點到8點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 5 / 06 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |